主要技术参数
| 测定厚度范围 | 0.01~10mm |
| 最小分度值 | 0.01mm |
| 压脚直径 | Φ7.98、Φ11.28、Φ25.22、Φ35.68、Φ50.48mm |
| 压重砝码 | 25CN、50CN、100cN、200cN |
| 压重时间 | 10S、30S |
| 外形尺寸 | 410×160×300mm(L×W×H) |
| 重量 | 25kg |
| 电源 | AC220V 50Hz |
扫一扫,关注我们
Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.
免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!
GMT+8, 2025-11-5 12:31 , Processed in 1.099993 second(s), 6 queries , File On.