METONE3400 便携式空气颗粒计数器专为满足符合 ISO14644 标准的洁净室应用而设计。可利用嵌入式的采样和位置识别管理组织常规的洁净室监测。METONE3400 便携式空气颗粒计数器分级向导可在洁净室定期认证期间确保其合规性。
标准通道粒径 | 3413/3423 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm 3415/3425 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 或 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 25.0* μm 3445 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0um |
流速 | 3413/3415 28.3 LPM (1.0 CFM) ± 5% (默认出厂值设置) 3423/3425 50 LPM (1.77 CFM) ± 5% (默认出厂值设置) 3445 100LPM (3.53 CFM) ± 5% (默认出厂值设置) |
零计数 | 符合 JIS B9921 标准,5分钟内1颗或少于1颗, 95% 置信区间 |
符合损失 | 28.3 LPM (1.0 CFM),14,126,000 个/m3 (400,000 个/ft3)时,为5%; 50 LPM (1.77 CFM),4,000,000个/m3 (113,266 个/ft3)时,为5%; 100 LPM (3.53 CFM)10,000,000个/m3 (283,166个/ft3)时,为5%; |
计数效率 | 3413/3423 0.3 µm时,为50%±20%, (在最小灵敏度的1.5倍时为100%±10% ),完全符合 ISO21501-4 标准 3415/3425/3445 0.5µmm时,为50%±20, (在最小灵敏度的1.5倍为100%±10% ), 完全符合 ISO21501-4 标准 |
光源 | 长寿命的激光二极管,平均无故障时间为10年 |
泵的类型 | 真空泵,可连续使用 |
计数显示屏 | 彩色的 1/4 VGA TFT 触摸屏 |
接口 | 基于Windows CE® |
采样/持续/延迟时间 | 1秒钟到23小时59分59秒 |
计数警报 | 1~ 9,999,999 个计数值 |
计数周期 | 在自动模式下,最多可达到100个 |
位置标签 | 0~ 999,显示在打印输出上 |
数据存储 | 5,000 个样品,在历史数据查看页面上可以滚动 |
通讯接口 | RS232, RS485, 802.11 b/g 无线,802.3 以太网,USB 客户端 (Version 1.1),USB 主机端 (Version 1.1) |
通信协议 | Modbus TCP,Modbus RTU, 串行 FX |
电池类型 | 锂电池,可充电,可热插拔 |
运行时间 (电池) | 28.3 LPM (1.0 CFM)** 50 LPM (1.77 CFM) 6 小时**100 LPM (3.53 CFM) 3 小时** |
电池的充电时间 | 最少为6.75 小时,最多为10 小时 |
电源 | 24 VDC 3.2A,配有100~240 VAC 50/60 Hz 适配器 (包含在运输箱中) |
尺寸 | 31.8 W x 25.4 D x 20.3 H cm |
重量(不含电池) | 3413 / 3415 7.55 公斤 (16.6 lbs) 3423 / 3425 8.33 公斤 (18.3 lbs) 3445 8.65 公斤 (19.0 lbs) |
机箱材质 | 不锈钢 |
环境 | 运行温度0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) 相对湿度为10 ~ 90%,无冷凝, 存储温度-40 ~ 50°C (-40 ~ 122°F) 相对湿度为0 ~ 98%,无冷凝 |
* 可在订购时选择通道大小,范围为0.3μ〜25μ。但是,0.3μ和25μ不可同时配置。 | |
** 下列条件下的电池寿命估计:1.77 cfm(立方英尺/分钟)的装置抽样20分钟(1立方米)的样品,打印记录,5分钟保持时间(模拟移动到新位置),然后重复该循环。背光休眠时间设定为2分钟。1.0cfm(立方英尺/分钟)的装置,采样时间设置为一分钟,打印记录,保持 1 分钟时间(模拟连续采样模式),然后重复该循环。连续使用背光灯。 |
部件编号 | 描述 |
2087966-01 | 等动力探头 1.00 CFM AL 3/8 Barb,用于无菌制剂,请订购下面列出的不锈钢等动力探头和适配器可选项。(P/N 2087966-02 & P/N 2088035-02) |
960380 | 样品管,内径 3/8”,长 10英尺(按英尺计价) |
2088035-01 | 等动力探头适配器,铝制 |
970650 | 等动力探头三脚架(需要P/N 2088035-01适配器)用于无菌制剂,请订购下面列出的不锈钢等动力探头和适配器可选项。(P/N 2088403-02) |
701241 | 用户操作手册 |
230-300-7052 | 电源,+24 VDC @ 3A |
400105 | 电源线,115 VAC |
510667 | 电源线,220 VAC |
2087939-01 | 零点计数过滤器(1.0 CFM型) |
460519 | 打印纸,2卷 |
280-120-2024 | 智能锂电池组 |
210-400-5171 | 手写笔触摸屏 |
995240 | 清洁刷,不锈钢 |
2088010-01 | 128M USB闪存驱动器 |
490-200-0001 | 无线天线,附带无线版本P / N 2088900-01-W |
• 热插拔电池-百分百确保仪器长时间连续运行
使用热插拔电池,无论仪器是充电还是断电、计数归零及采用备份电源时都不会停止监测
• 测试向导能使您在监测洁净室时让合规性更容易得到保证
可在监测您的洁净室环境时节省时间并消除错误
• 灵活的通讯方式——设置简单,数据传输方便
供选择的无线,以太网和串口通讯可以将数据传输到 METONE数据管理系统,或者客户已有监控软件,以便减少文书工作
• 直观的用户界面
简便的区域,位置和运行参数的配置和复制,节约运行时间。只需将完整的配置拷贝到一个 U 盘中,从而消除设置错误,并节省时间。 还可以在整个颗粒计数组部署采样计划!
• 多级用户登录——确保合规性
多级用户密码保护以确保数据的安全性并符合 21 CFR 法规第11部分的要求
• 符合ISO 21501-4 标准的可靠性和准确性
专用于满足特殊颗粒计数要求,仪器与仪器之间的准确度和再现性完全符合 ISO21501-4标准要求。
• 顺序采样系统
可用 MET ONE 3432 顺序采用系统部署低成本的现场监控解决方案。用单台 METONE3400 系列空气颗粒计数器可依次从多达32个点进行顺序采样。
• 本产品仅用于科研用途,不用于临床诊断。
• 禁忌内容或注意事项详见说明书。
扫一扫,关注我们
Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.
免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!
GMT+8, 2025-5-8 13:06 , Processed in 0.065856 second(s), 6 queries , File On.