Sartocheck-3型完整性测试仪是具有强大的测试功能的高精度测试仪,也是世界上第一台可采用水侵入法(WIT)进行完整性测试的测试仪。 | ![]() ![]() | |||||||||||||||
![]() | 产品特点 | |||||||||||||||
![]() | 强大的存储功能,通过启用记忆卡,可编辑并储存多达240个测试程序 | |||||||||||||||
![]() | 操作安全,可设置口令保护 | |||||||||||||||
![]() | 测试精度高,可精确测压到1mbar | |||||||||||||||
![]() | 测试功能功能强大,可进行包括气泡点,扩散流,多点扩散流和WIT测试 | |||||||||||||||
![]() | 完全符合制药工业要求的防震防水设计 | |||||||||||||||
![]() | 普通纸双色带打印,便于存档并方便观察,测试结果(测试失败会用红颜色打印结果) | |||||||||||||||
![]() | 信息完备的打印报告,符合CGMP 要求,可100%追溯测试结果 | |||||||||||||||
![]() | 配有PC接口,方便数据输出 | |||||||||||||||
技术参数
| ||||||||||||||||
![]() | 测试记录内容 | |||||||||||||||
Sartocheck-3的打印结果如图所示,在“测试结果”下方是在整个测试过程压降随时间变化图以及可能影响实验结果的因素,如温度波动。再下方是测试结果,测试仪将测试值同设定参数比较,判断打印“通过测试”或用红色色带打印“测试失败”。 | ||||||||||||||||
![]() | 产品选择 | |||||||||||||||
|
电话:010-68217211 010-88115330
010-53634868
18611515237 13391766328
13611369236 18518576170
传真:010-88115330
地址:北京市海淀区恩济庄18号院4号楼4单元402室
扫一扫,关注我们
Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.
免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!
GMT+8, 2025-7-1 14:16 , Processed in 0.068537 second(s), 5 queries , File On.