JSM-5600LV型扫描电镜SEM
仪器名称  | 扫描电子显微镜  | 仪器型号  | JSM-5600LV  | |
仪器编号  | 010801992000002  | 仪器来源  | 购置  | |
生产厂商  | 日本电子光学公司  | 启用日期  | 1999年  | |
仪器类别  | 结构分析  | 仪器原值  | 17.9万美元  | |
所在单位部门  | 中科院兰州化物所固体润滑国家重点实验室  | |||
仪器负责人  | 赵家政  | 联系电话  | 0931-4968301  | |
地址  | 兰州市天水中路18#  | 邮编  | 730000  | |
主要技术指标  | HV分辨率:3.5nm LV分辨率:5.0nm  | |||
包含主要附件  | X射线能量色散谱  | |||
仪器主要功能  | 对各种微米级固体材料的表面形貌和表面结构进行观察和分析;对固体材料的元素组成进行定性和定量分析。广泛应用于材料科学、生物医学、地质矿产等方面  | |||
仪器服务领域  | 结构分析  | |||
计量认证资质  | 是  | 实验室认可  | 是  | |
仪器现状  | 正常  | |||
收费标准  | 所外300元/个,所内60元/个  | |||
仪器图片  | 
  | |||
主要技术指标:分辨率:30kV时,3.5nm (SEM)/128ev (EDS);
图像:二次电子图像SEI,
背散射电子图像BEI;
放大倍数:×18~×300,000;
分析元素范围:(4)Be~(92)U
主要功能:硬质合金制品及原辅材料形貌分析及缺陷分析,材料成分及结构分析。
                                                                
            
        扫一扫,关注我们
Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.
免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!
GMT+8, 2025-11-4 16:43 , Processed in 0.596153 second(s), 5 queries , File On.