产品概况
CMT4204微机控制电子万能试验机20KN(2吨)-双空间机型用途:主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试和分析研究。可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等试验参数,并可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等标准进行试验和提供数据。该机型单空间和双空间两种机型,可选配液压夹具及环境试验装置。
CMT4204微机控制电子万能试验机20KN技术参数
设备规格、型号  | CMT4000系列  | |
CMT4204(20KN)  | ||
设备名称  | 双柱落地式电子万能试验机  | |
准确度等级  | 0.5级  | |
测量 参数  | 试验力测量范围  | 0.4%~100%FS(满量程)  | 
试验力示值误差  | 示值的±0.5%以内  | |
试验力分辨率  | 大试验力的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变  | |
变形测量范围  | 0.2%~100%FS  | |
变形示值误差  | 示值的±0.5%以内  | |
变形测量分辨率  | 大变形量的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变  | |
主机 部分  | 主机试验空间  | 下空间/上空间/双空间  | 
电机  | 日本品牌交流伺服电机  | |
传感器  | 美国品牌传感器  | |
位移控制速率  | 0.001~500mm/min  | |
控制器  | 全数字试验机控制系统  | |
测控软件  | 全数字三闭环测控软件  | |
可选 配件  | 轴向引伸计  | 详细参数见《具体解决方案》  | 
横向引伸计  | 详细参数见《具体解决方案》  | |
大变形  | 详细参数见《具体解决方案》  | |
传感器  | 每台设备可加挂多个传感器,但都不能超出主机大允许加载量程  | |
数显千分表  | 用于压缩和弯曲夹具,用数显千分表测量模量  | |
数显卡尺  | 用于测量试样尺寸,可由软件自动读取,测量范围0~200mm  | |
光标尺  | 弹簧压缩试验中用于测量变形  | |
特殊夹具  | 夹具需根据用户要求专门设计  | |
主机 参数  | 外形尺寸  | 双空间:800mm×550mm×1980mm  | 
有效拉伸空间(不含拉伸夹具)  | 双空间:800mm  | |
有效试验宽度  | 400mm  | |
电源  | 220V/50Hz,±10%  | |
功率  | 750W  | |
主机重量  | 约280Kg  | |
                                                                
            
        扫一扫,关注我们
Copyright©2016-2036 www.guolvfenlitech.com 环球过滤分离技术网All Rights Reserved.
免责声明: 本网不承担任何由内容提供商/者提供的信息所引起的争议和法律责任!
GMT+8, 2025-11-4 09:59 , Processed in 0.593174 second(s), 6 queries , File On.